|
Elenco degli itinerari (in ordine alfabetico) |
|
|
Itinerario | Partenza | Lunghezza | Dislivello | Tempo | Difficoltà | Sterrato | Aggiornam. |
| Bivacco Zanuso | Rifugio Passo Solarie | 5,8 Km | 110 m | 0:45 h | Facile | 65 % | Nov. '00 | |
| Bordon | Miscecco | 23,3 Km | 520 m | 2:30 h | Medio | 38 % | Ott. '02 | |
| Brizza | Cedron | 25,7 Km | 850 m | 2:45 h | Impegnativo | 50 % | Ott. '00 | |
| Caludranza (Gran Joanaz) | Ronchis di Torreano | 36,5 Km | 1150 m | 3:45 h | Impegnativo | 75 % | Set. '01 | |
| Chiarò | Laurini | 20,7 Km | 580 m | 2:00 h | Medio | 65 % | Giu. '01 | |
| Cisgne | Dolegna | 16,0 Km | 390 m | 1:45 h | Medio | 70 % | Mag. '01 | |
| Clabuzzaro | Podclanz | 29,3 Km | 550 m | 2:45 h | Medio | 75 % | Lug. '01 | |
| Clinaz | Podclanz | 13,5 Km | 325 m | 1:30 h | Medio | 80 % | Mag. '03 | |
| Colpapan | Laurini | 9,2 Km | 310 m | 1:00 h | Facile | 70 % | Lug. '01 | |
| Costa | Azzida | 17,3 Km | 400 m | 1:45 h | Medio | 50 % | Mar. '01 | |
| Cravero | Merso di Sopra | 18,9 Km | 420 m | 1:45 h | Medio | 45 % | Mag. '01 | |
| Fonte Meria | Ronchis di Torreano | 19,5 Km | 550 m | 2:00 h | Medio | 66 % | Nov. '05 | |
| Gronumbergo | Purgessimo | 15,7 Km | 450 m | 1:45 h | Medio | 90 % | Mar. '03 | |
| Grudina | Purgessimo | 10,8 Km | 360 m | 1:15 h | Facile | 80 % | Mag. '02 | |
| Iessegna | Merso di Sopra | 21,4 Km | 420 m | 2:15 h | Medio | 50 % | Dic. '00 | |
| Klabuk (Gran Joanaz II) | Ronchis di Torreano | 37,2 Km | 1150 m | 3:30 h | Impegnativo | 50 % | Apr. '02 | |
| Kolovrat | San Volfango | 15,7 Km | 340 m | 1:45 h | Medio | 60 % | Nov. '00 | |
| Marcolino e Plagnava | Bodigoi | 21,9 Km | 600 m | 2:30 h | Impegnativo | 50 % | Nov. '03 | |
| Monte dei Bovi | Cividale del Friuli | 17,6 Km | 300 m | 1:45 h | Medio | 70 % | Ott. '03 | |
| Monte Joanaz | Tamoris | 9,8 Km | 370 m | 1:00 h | Facile | 60 % | Ott. '03 | |
| Monte S. Maria Maddalena | Clodig | 18,8 Km | 500 m | 2:00 h | Medio | 69 % | Set. '00 | |
| Monte San Martino | Clodig | 20,0 Km | 840 m | 2:15 h | Impegnativo | 60 % | Mar. '03 | |
| Montefosca | Ponte Tiglio | 29,2 Km | 1000 m | 2:45 h | Impegnativo | 50 % | Lug. '02 | |
| Passo di Glevizza | Clenia | 33,5 Km | 950 m | 3:30 h | Impegnativo | 60 % | Giu. '02 | |
| Ponte della Capra | Pian di Fraccadizze | 25,0 Km | 650 m | 2:30 h | Impegnativo | 75 % | Mar. '02 | |
| Prehod | Merso di Sopra | 20,9 Km | 450 m | 2:00 h | Medio | 30 % | Lug. '03 | |
| Rodda | Sorzento | 17,7 Km | 410 m | 2:00 h | Medio | 40 % | Giu. '02 | |
| San Silvestro | Cemur | 14,9 Km | 400 m | 1:30 h | Medio | 100 % | Mag. '01 | |
| Strada dello Spignon | Molino della Croce | 24,5 Km | 620 m | 2:30 h | Impegnativo | 40 % | Giu. '01 | |
| Tribil | Podclanz | 17,5 Km | 360 m | 1:30 h | Medio | 80 % | Set. '01 | |
| Zapatocco | Ponte Tiglio | 21,1 Km | 610 m | 2:00 h | Medio | 33 % | Mag. '01 | |
| Torna indietro | Percorribilità
dell'itinerario: |